美国农业部公布的大豆作物生长状况表
截止日期:8月29日
单位:百分比
大豆面积为美国农业部6月30日作物面积报告预估的2010-11年度播种数字(单位:万英亩)
州名 大豆面积 占全国比例 非常差 差 一般 好 非常好
阿肯色州 3,150 4.0% 5 18 35 32 10
伊利诺伊州 9,300 11.8% 3 8 30 46 13
印第安纳州 5,300 6.7% 6 11 28 41 14
爱荷华州 10,200 12.9% 3 7 21 45 24
堪萨斯州 4,100 5.2% 5 12 31 45 7
肯塔基州 1,400 1.8% 13 22 34 24 7
路易斯安那州 1,060 1.3% 1 8 31 51 9
密歇根州 2,100 2.7% 2 5 23 47 23
明尼苏达州 7,500 9.5% - 1 10 57 32
密西西比州 2,100 2.7% 6 14 30 37 13
密苏里州 5,500 7.0% 7 16 32 36 9
内布拉斯加州 5,400 6.8% 1 4 19 55 21
北卡罗来那 1,550 2.0% 5 10 31 48 6
北达科塔州 3,800 4.8% 1 2 11 59 27
俄亥俄州 4,700 6.0% 2 9 26 48 15
南达科塔州 4,350 5.5% 2 9 19 52 18
田纳西州 1,450 1.8% 7 13 31 40 9
威斯康星州 1,670 2.1% 1 2 13 45 39
18个州平均 3 9 24 46 18
上周 4 9 23 46 18
去年同期 2 6 23 53 16
(语寒) 中国粮油信息网
|
| 请对您发表的言论负责,谢谢合作。本站文章收集自网络,如有侵权,请告之站长,以便及时处理 |
| 本站发表读者评论,并不代表我们赞同或者支持读者的观点。我们的立场仅限于传播更多读者感兴趣的信息。 |
|
|
|